Kompatybilność | HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP, E82540 MFP, E82550 MFP, E82560 MFP; Color LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP, E77830 MFP, E87640 MFP, E87650 MFP oraz E87660 MFP |
Rodzaj | 1. górna taca: sortuje i układa w stos, 2. główna taca: sortowanie, stos, zszywka |
Pojemność | Górna taca: do 50 arkuszy, Główny (wykończeniowy) zasobnik: do 500 arkuszy |
Format nośników | Taca górna: A3, A4, A5, A6, B5, B5 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, B4 (JIS), B6 (JIS), RA4, SRA4, 10 x 15 cm, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 394 mm, 16K 197 x 273 mm, pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne), koperty (C5, C6, DL); Letter, Legal, Executive, Oficio 8.5 x 13 cali, 4 x 6 cali, 5 x 7 cali, 5 x 8 cali, 11 x 17 cali, koperty (nr 9, nr 10, monarcha) Zasobnik główny: A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; Letter, Legal, Executive, |
Niestandardowe rozmiary nośników | Górna taca: 98 x 148 to 297 x 432 mm , Główny zasobnik: 98 x 140 to 320 x 457 mm |
Typy papieru | Taca górna: Obramowanie, Kolorowe, Koperty HP EcoFFICIENT, papier firmowy, zwykły, nadrukowany, wstępnie obrobiony, zużywany, typ użytkownika 1-10, produkt HP EcoFFICIENT, jasny 60-74g, matowy 90g HP, matowy HP 105g, gramatura 96-110g, Ciężki 111-130g, Matowy HP 120g, Extra Heavy 131-175g, Matowy 150g HP, Karton 176-220g, Matowy 200g HP, Papier świetlny 221-255g, Karton 256-300g, Ciężka kartonowa, Gramatura połyskowa w gramaturze 96-110g, 1 HP Glossy 120g, 1 HP Soft Gloss 120g, 1 Gramatura Heavy-Glossy 111-130g, 1 HP Glossy 150g, 1 Extra Heavy Glossy 131-175g1 Główny taca: Obligacja, folia kolorowa, kolorowa, gruba koperty, etykiety, papier firmowy, nadrukowany, wstępnie formowany, makulaturowy, typ użytkownika 1-10, jasny 60-74g, matowy HP 90g, matowy HP 105g, 110g, ciężki 111-130g, matowy HP 120g, ekstra ciężki 131-175g, matowy 150g HP, karton 176-220g, matowy 200g HP, lekka kartonowa 221-255g, połysk 96-110 g, 1 HP połysk 120 g, 1 HP Soft Gloss 120 g, 1 ciężki błyszczący 111-130 g, 1 błyszczący połysk 150 g, 1 ekstra ciężki błyszczący 131-175 g, 1 błyszczący papier błyszczący HP 200g, 1 karta błyszczący 176-220g |
Gramatura nośników | 60 to 350 g/m2 |
Pojemność | do 50 arkuszy |
Format nośników | A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; Letter, Legal, Executive, |
Pozycja | Narożnik (pojedynczy), środek (podwójny) |
Pojemność zszywek | 5000 szt |
Gramatura nośników | 60 to 256 g/m2 |
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) | 662 x 491 x 230 mm |
Waga | 14,9 kg |
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY |
DO POBRANIA |
Kompatybilność | HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP, E82540 MFP, E82550 MFP, E82560 MFP; Color LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP, E77830 MFP, E87640 MFP, E87650 MFP oraz E87660 MFP |
Typy | Górny zasobnik: Sortowanie, Stos, C-fold, V-fold Główny zasobnik: Sort (offset dostępny), Stack (offset dostępny), Staple, zszywka Siodełka, Punch, C-fold, V-fold |
Pojemność nośników | Górna taca: do 250 arkuszy Główna (wykańczająca) taca: do 3000 arkuszy |
Formaty nośników | Taca górna: A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6 (JIS), SRA3, RA4, SRA4, 10 x 15 cm, Oficio 216 x 340 mm, 8K 270 x 390 mm , 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 394 mm, 16K 197 x 273 mm, pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne), koperty (C5, C6, DL); List, koperty (# 9, # 10, monarcha) Zasobnik główny: A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8K 270 x390 mm, 16K 195 x 270 mm; List Taca broszury: A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; List |
Gramatura | 60 to 350 g/m2 |
Pojemność | Zszywki: do 65 arkuszy (90 g / m2 lub mniej) Złożenie i zszywanie: do 25 arkuszy (90 g / m2 lub mniej) Składanie i zszywanie z pokrywą: 1 strona tytułowa i 19 prostych arkuszy (90 g / m2 lub mniej) |
Pojemność nośników | A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; List |
Gramatura nośników | 60 to 256 g/m2 |
Pozycja zszycia | w rogu, centrum |
Pojemność zszywek | 5000 szt. |
Gramatura nośników | 60 to 256 g/m2 |
Formaty nośników | A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; List |
Pojemność | Broszura: do 25 arkuszy (80 g / m2 lub mniej) C-fold: do 3 arkuszy (52 do 90 g / m2) V-fold: do 5 arkuszy (80 g / m2 lub mniej) |
Formaty nośników | Broszura: A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; List, C-fold: A4; List V-krotnie: A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; List |
Rodzaje nośników | Broszura i V-Fold: Bond, Kolorowy, HP EcoFFICIENT, papier firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, wstępnie formowany, z odzysku, typ użytkownika 1-10, jasny 60-74g, matowy HP 90g, matowy HP 105g, średni ciężar 96-110g, 111-130g, matowy HP 120g, ekstra ciężki 131-175g, matowy 150g HP, karton 176-220g, matowy 200g HP, błyszczący połysk 96-110 g, 1 błyszczący błyszczący 120 g, 1 błyszczący połysk 120 g, 1 błyszczący połysk 111 -130 g, 1 błyszczący połysk 150 g, 1 ekstra ciężki błyszczący 131-175 g, 1 błyszczący błyszczący papier 200g, 1 karta błyszczący 176-220g, C-Fold: Kolorowy, HP EcoFFICIENT, papier firmowy, Zwykły, Prefabrykowany, Papier firmowy, Zwykły, Typ Użytkownika 1-10, Jasny 60-74g, HP Matte 90g
Gramatura nośników: 60 do 120 g / m2; Okładka: do 300 g / m2 |
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) | 635 x 592 x 1015 mm |
Waga | 62 kg |
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY |
DO POBRANIA |
Kompatybilność | HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP, E82540 MFP, E82550 MFP, E82560 MFP; Color LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP, E77830 MFP, E87640 MFP, E87650 MFP oraz E87660 MFP |
Typy | Górny zasobnik: Sortuj, stos Podajnik główny: sortowanie (offset dostępny), stos (offset dostępny), zszywka |
Pojemność nośników | Górna taca: do 250 arkuszy Główna (wykańczająca) taca: do 3000 arkuszy |
Formaty nośników | Taca górna: A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6 (JIS), SRA3, RA4, SRA4, 10 x 15 cm, Oficio 216 x 340 mm, 8K 270 x 390 mm , 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 394 mm, 16K 197 x 273 mm, pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne), koperty (C5, C6, DL); LIST, koperty (# 9, # 10, monarcha) Zasobnik główny: A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; List, |
Niestandardowe wymiary nośników | Górny zasobnik: 98 x 140 do 320 x 457 mm Rodzaje nośników: Papier firmowy, Zwykły, Zadrukowany, podziurkowany, Typ Użytkownika 1-10, Jasny 60-74g, Matowy HP 90g, Matowy HP 105g, Średni, Zewnętrzny taca: Obligacja, Kolor Przezroczysty, Kolorowy, Koperty, Koperta Ciężka, HP EcoFFICIENT – 96-110g, ciężkie 111-130g, matowe HP 120g, ekstra ciężkie 131-175g, matowe 150g HP, kartonowe 176-220g, matowe 200 g HP, lekkie kartonowe 221-255g, papierowe 256-300 g, średniej gramatury błyszczącej 96 -110 g, 1 błyszczący połysk 120 g, 1 błyszczący połysk 120 g, 1 błyszczący połysk 111-130 g, 1 błyszczący błyszczący połysk 150 g, 1 ekstra ciężki błyszczący 131-175 g, 1 karta błyszczący 176-220 g, 1 błyszczący błyszczący papier 200g1 Główny podajnik: Bond, kolorowy przezroczystość, kolorowy, HP EcoFFICIENT, papier firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, wstępnie obrobiony, poddany recyklingowi, typ użytkowy 1-10, jasny 60-74g, matowy HP 90g, matowy HP 105g, średni ciężar 96-110g, gruby 111-130 g, matowy 120 g, gramaturę ekstra 131-175g, matowy 150g HP, karton 176-220 g, matowy 200 g, papier lekki 221-255g, karton 256-300 g, ciężka kartonowa, błyszcząca połysk 96-110 g, 1 Błyszczący Glossy 120 g, 1 HP Błyszczący Gloss 120g, 1 Ciężki Błyszczący 111-130g, 1 Błyszczący Błyszczący 150g, 1 Extra Heavy Glossy 131-175g, 1 Błyszczący Błyszczący HP 200g, 1 Karta Błyszczący 176-220g |
Pojemność nośników | Do 65 arkuszy (90 g / m2 lub mniej) |
Formaty nośników | A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; List |
Gramatura nośników | 60 to 256 g/m2 |
Pozycja zszycia | w rogu, centrum |
Pojemność zszywek | 5000 szt. |
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) | 635 x 592 x 1015 mm |
Waga | 39,9 kg |
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY |
DO POBRANIA |
Kompatybilność | 1. HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP; Color LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP, and E77830 MFP 2. HP LaserJet Managed E82540 MFP, E82550 MFP, E82560 MFP; Color LaserJet Managed E87640 MFP, E87650 MFP, and E87660 MFP |
Pojemność | 1. do 2000 stron 2. do 3000 stron |
Format nośników | 1. A4, list 2. A4, list |
Gramatura nośników | 1. 60 to 220 g/m2 2. 60 to 300 g/m2 |
Typy Papieru | 1. Zwykły, Papier firmowy, Zwykły, 60-74g, HP Matte 90g, HP Matte 105g, Ciężar 111-130g, HP Matte 150g, Extra Heavy 131-175g, matowy 200 g, karton 176-220 g, błyszczący połysk 96-110 g, 1 błyszczący połysk 120 g, 1 błyszczący połysk 120 g, 1 błyszczący połysk 111-130 g, 1 błyszczący połysk 150 g, 1 ekstra ciężki błyszczący 131-175g
2. Błyszczący, Kolorowy, HP EcoFFICIENT, Papier firmowy, Zwykły, Papier biurowy, Zwykły, Papier firmowy, Papier firmowy, Papier zwykły, Papier firmowy, Papier zwykły, Papier biurowy, Papier zwykły, Papier firmowy, Papier zwykły, Papier biurowy, Papier zwykły, Papier biurowy, Zwykły, 60-74g, HP Matte 90g, HP Matte 105g, Extra Heavy 131-175g, matowy 200g HP, karton 176-220g, lekka kartonowa 221-255g, kartonowa 256-300 g, połysk 96-110 g, 1 błyszczący połysk 120 g, 1 błyszczący połysk 120 g, 1 ciężki błyszczący 111- 130 g, 1 błyszczący atrament 150 g, 1 ekstra ciężki błyszczący 131-175 g, 1 błyszczący papier błyszczący 200 g, 1 karta błyszczący 176-220g |
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) | 1. 565 x 610 x 265 mm 2. 365 x 534 x 410 mm |
Waga | 1. 28,3 kg 2. 20,1 kg |
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY |
DO POBRANIA |
Kompatybilność | HP LaserJet Managed E82540 MFP, E82550 MFP, E82560 MFP; Color LaserJet Managed E87640 MFP, E87650 MFP, and E87660 MFP |
Pojemność | do 2000 stron |
Format nośników | A4, list |
Gramatura nośników | 60 to 300 g/m2 |
Typy Papieru | Błyszczący, Kolorowy, HP EcoFFICIENT, Papier firmowy, Zwykły, Papier biurowy, Zwykły, Papier firmowy, Papier firmowy, Papier zwykły, Papier firmowy, Papier zwykły, Papier biurowy, Papier zwykły, Papier firmowy, Papier zwykły, Papier biurowy, Papier zwykły, Papier biurowy, Zwykły, 60-74g, HP Matte 90g, HP Matte 105g, Extra Heavy 131-175g, matowy 200g HP, karton 176-220g, lekka kartonowa 221-255g, kartonowa 256-300 g, połysk 96-110 g, 1 błyszczący połysk 120 g, 1 błyszczący połysk 120 g, 1 ciężki błyszczący 111- 130 g, 1 błyszczący atrament 150 g, 1 ekstra ciężki błyszczący 131-175 g, 1 błyszczący papier błyszczący 200 g, 1 karta błyszczący 176-220g |
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) | 587 x 670 x 260 mm |
Waga | 28,3 kg |
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY |
DO POBRANIA |
Kompatybilność | 1. HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP; Color LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP, and E77830 MFP 2. HP LaserJet Managed E82540 MFP, E82550 MFP, E82560 MFP; Color LaserJet Managed E87640 MFP, E87650 MFP, and E87660 MFP |
Pojemność | 1. podajnik 1: 520 stron, podajnik 2 :520 stron 2. 1. podajnik 1: 520 stron, podajnik 2 :520 stron |
Format nośników | 1. A3, A4, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, 8K, 16K; Letter, Legal, Executive 2. A3, A4, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, 8K, 16K; Letter, Legal, Executive |
Niestandardowe rozmiary nośników | 1. – 2. 139.7 x 182 to 320 x 457.2 mm |
Gramatura nośników | 1. 60 to 220 g/m2 2. 60 to 300 g/m2 |
Typy Papieru | 1. Typy Papieru: Zwykły, Papier firmowy, Zwykły, 60-74g, HP Matte 90g, HP Matte 105g, Ciężar 111-130g, HP Matte 150g, Extra Heavy 131-175g, matowy 200 g, karton 176-220 g, błyszczący połysk 96-110 g, 1 błyszczący połysk 120 g, 1 błyszczący połysk 120 g, 1 błyszczący połysk 111-130 g, 1 błyszczący połysk 150 g, 1 ekstra ciężki błyszczący 131-175g 2. Błyszczący, Kolorowy, HP EcoFFICIENT, Papier firmowy, Zwykły, Papier biurowy, Zwykły, Papier firmowy, Papier firmowy, Papier zwykły, Papier firmowy, Papier zwykły, Papier biurowy, Papier zwykły, Papier firmowy, Papier zwykły, Papier biurowy, Papier zwykły, Papier biurowy, Zwykły, 60-74g, HP Matte 90g, HP Matte 105g, Extra Heavy 131-175g, matowy 200g HP, karton 176-220g, lekka kartonowa 221-255g, kartonowa 256-300 g, połysk 96-110 g, 1 błyszczący połysk 120 g, 1 błyszczący połysk 120 g, 1 ciężki błyszczący 111- 130 g, 1 błyszczący atrament 150 g, 1 ekstra ciężki błyszczący 131-175 g, 1 błyszczący papier błyszczący 200 g, 1 karta błyszczący 176-220g |
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) | 1. 565 x 610 x 265 mm 2. 587 x 670 x 260 mm |
Waga | 1. 20 kg 2. 28,7 kg |
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY |
DO POBRANIA |
Kompatybiloność | 1. HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP; Color LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP, and E77830 MFP 2. HP LaserJet Managed E82540 MFP, E82550 MFP, E82560 MFP; Color LaserJet Managed E87640 MFP, E87650 MFP, and E87660 MFP |
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) | 1. 565 x 610 x 265 mm 2. 587 x 670 x 260 mm |
Waga | 1. 11 kg 2. 11.9 kg |
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY |
DO POBRANIA |